|
PALMARES
|
|
| 2006 | |
| Corrida de Loups | |
| Hommes | Femmes |
| 1. CAVYN Jean-Philippe | 1. SCHIETTEKATTE Ghyslaine |
| 2. CUSCHERA Pino | 2. DE COOMAN Lawrence |
| 3. DUMONT Phillipe | 3. DELETRAIN Nathalie |
| 4. BEIGNE Francis | 4. MESTACH Christine |
| 5. LIEGEOIS Logan | 5. GILMONT Chantal |
|
Mini-Corrida |
|
| Hommes | Femmes |
| 1. THOMAS Michäel | 1. PARISIS Marie-Christine |
| 2. PACQUET Dominique | 2. PATER Jocelyne |
| 3. PASSARELLO G. | 3. RIFFLART Céline |
| 4. LEDUC Sébastien | 4. ALVES Everly |
| 5. MASTROIANNI Enrico | 5. VANDENHEEDE Chantal |
| 2005 | |
| Corrida de Loups | |
| Hommes | Femmes |
| 1. LOQUER Thomas | 1. DEROUBAIX Nathalie |
| 2. WALEM Ruddy | 2. ANNEREL Jolente |
| 3. SOLLAS Eric | 3. LEFEBVRE Marie-Jeanne |
| 4. CAUYN J-P | 4. DELETRAN Nathalie |
| 5. BERGHMAN René | 5. VAN LIERDE Lisbeth |
|
Mini-Corrida |
|
| Hommes | Femmes |
| 1. CATOUL Emmanuel | 1. MARIEN Jessica |
| 2. GILMET Julien | 2. FOURNEAUX Natascha |
| 3. DIEVART David | 3. LOMBE Stéphanie |
| 4. LEKEUX Hubert | 4. PATER Jocelyne |
| 5. PACQUET Dominique | 5. EVRARD Fabienne |